|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
Суб'єкт господарювання: ПрАТ "ЄВРОКАР"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 30913130
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 18001006 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 18001006 | |||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 18263806 18001006 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові активи | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 18001006 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | 18002006 | |||
| Емісійний дохід | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Довгострокові банківські кредити | ||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | 18001006 139003006 | |||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | 18275706 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 18001006 | |||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Відстрочений дохід | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Примітки | за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Дохід від звичайної діяльності | 18002006 | ||||
| Собівартість реалізації | 18002006 | ( |
( |
( |
( |
| Валовий прибуток | 18002006 | ||||
| Інші доходи | 18002006 | ||||
| Витрати на збут | 18002006 | ( |
( |
( |
( |
| Адміністративні витрати | 18002006 | ( |
( |
( |
( |
| Інші витрати | 18002006 | ( |
( |
( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | 18002006 | ( |
( |
||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||||
| Фінансові доходи | 18002006 | ||||
| Фінансові витрати | 18002006 | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | 18003006 | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | 18003006 | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Придбання нематеріальних активів | ( |
||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Надходження від запозичень | |||
| Погашення запозичень | ( |
( |
|
| Проценти сплачені | ( |
( |
|
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | |||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Акціонерний капітал | Резервний капітал | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||
| Раніше представлені | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Акціонерний капітал | Резервний капітал | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||
| Раніше представлені | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||
| Інвестиції у спільні підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||
| Загальна сума інвестицій у дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображених в окремій фінансовій звітності | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Поточний нарахований дохід включно з договірними активами | ||
| Поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Загальна сума поточного нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточні товари | ||
| Поточна готова продукція | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Поточне паливо | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Класи поточних запасів, альтернатива | ||
| Поточні запаси, утримувані для продажу | ||
| Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Поточні проценти до отримання | ||
| Поточні попередні платежі та інші поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Непоточна частина непоточних запозичень | ||
| Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень | ||
| Поточна частина непоточних запозичень | ||
| Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Непоточна частина непоточних запозичень, за типом | ||
| Непоточна частина непоточних кредитів отриманих | ||
| Непоточна частина інших непоточних запозичень | ||
| Загальна сума непоточної частини непоточних запозичень | ||
| Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом | ||
| Поточні кредити отримані та поточна частина непоточних позик отриманих | ||
| Поточні забезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих | ||
| Інші поточні позики та поточна частина інших непоточних запозичень | ||
| Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень | ||
| Позики, за типами | ||
| Кредити отримані | ||
| Забезпечені банківські кредити отримані | ||
| Інші позики | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Кредиторська заборгованість за акцизом | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
|
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Додатковий сплачений капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Фінансові доходи (витрати) | ( |
( |
| Інші фінансові доходи (витрати) | ( |
( |
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Процентні витрати | ||
| Процентні витрати за банківськими кредитами та овердрафтами | ||
| Процентні витрати за позиками | ||
| Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями | ||
| Процентні доходи (витрати) | ( |
( |
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
| Операційні витрати | ||
| Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
| Комісійні доходи (витрати) | ||
| Комісійні витрати | ||
| Інші комісійні витрати | ( |
( |
| Загальна сума комісійних витрат | ( |
( |
| Чистий комісійний дохід (витрати) | ( |
( |
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Собівартість реалізації | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Звіт про рух грошових коштів | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
| Виплати працівникам | ||
| Фінансові доходи отримані, класифіковані як операційна діяльність | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від поточних запозичень | ||
| Погашення поточних запозичень | ||
| Грошові аванси та кредити від пов'язаних сторін | ||
| Розкриття інформації про фінансові зобов'язання | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю, клас | Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, клас | Класи фінансових зобов'язань | ||||||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |||
| Фінансові зобов'язання | ||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Запаси, за чистою вартістю реалізації | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Запаси, передані у заставу як забезпечення зобов'язання | ||
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи інших забезпечень | ||||||||||||||||||||||
| Забезпечення за гарантією якості | Забезпечення на реструктуризацію | Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням | Забезпечення на відшкодування | Забезпечення за обтяжливими договорами | Забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію | Інше забезпечення, що пов'язане з довкіллям | Забезпечення щодо загальних кредитних зобов'язань | Забезпечення на податки крім податку на прибуток | Різні інші забезпечення | |||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про інші забезпечення | ||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в інших забезпеченнях | ||||||||||||||||||||||
| Інше забезпечення на початок періоду | ||||||||||||||||||||||
| Зміни в інших забезпеченнях | ||||||||||||||||||||||
| Додаткові забезпечення, інші забезпечення | ||||||||||||||||||||||
| Збільшення існуючих резервів, інші забезпечення | ||||||||||||||||||||||
| Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення | ||||||||||||||||||||||
| Забезпечення використані, інші забезпечння | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень | ||||||||||||||||||||||
| Інше забезпечення на кінець періоду | ||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати за позиками | ||
| Витрати за позиками, визнані як витрати | ||
| Загальна сума витрат, понесених за запозиченнями | ||
| Видатки за процентами | ||
| Процентні витрати | ||
| Загальна сума витрат, понесених за відсотками | ||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Статті консолідації за сегментами | |||
| Операційні сегменти | ||||
| Сегменти | Сегменти | |||
| Звітний сегмент 1 | Звітний сегмент 1 | |||
| Розкриття інформації про операційні сегменти | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||||
| Процентні доходи (витрати) | ( |
( |
( |
( |
| Комісійні витрати | ||||
| Амортизаційні витрати | ||||
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | ||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Активи | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Статті консолідації за сегментами | |||
| Операційні сегменти | ||||
| Сегменти | Сегменти | |||
| Звітний сегмент 1 | Звітний сегмент 1 | |||
| Розкриття інформації про операційні сегменти | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||||
| Процентні витрати | ||||
| Процентні доходи (витрати) | ( |
( |
( |
( |
| Комісійні витрати | ||||
| Амортизаційні витрати | ||||
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | ||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Активи | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Продукти та послуги | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про продукти та послуги | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Географічні регіони | ||||
| Країна походження суб'єкта господарювання | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про географічні регіони | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Основні клієнти | ||||
| Орган державного управління | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про основних клієнтів | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||